用于元素分析、质谱等的预处理 1μg~ 的高精度称重。
・所有型号均标配无风离子发生器
使用直流型,在除静电时不发风,因此粉末和其他物质不会随风飞扬
・导电玻璃挡风玻璃
使用在挡风玻璃上形成金属膜的导电玻璃来防止静电保护
・用于过滤器的秤盘 标准附件 不受风影响的网格形
测量盘
・十字滑门:
左手可以打开和关闭右侧的门。 您可以使用双手来提高工作效率。
・易于作的称量室
实现高精度和无双挡风玻璃的大型称量室,可通过拆下隔板在烧杯或圆筒中进行称量。
・内置权重
・带密码的余额锁定功能:
可以限制用户数量
・包括桌面挡风玻璃 (M) AD-1676 标准
型号名称 | BM-5 系列 | BM-20 系列 | BM-22 系列 | BM-5D 系列 |
---|---|---|---|---|
能力 | 5.2 克 | 22 克 | 22 克 | 5.2 克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1μg(~5.1g)/ 0.01mg(22g) (※3) | 1μg(~2.1g)/ 0.01mg(~5.2g) (※3) |
重复性(标准偏差)(带台式挡风玻璃 (M)) | 0.0012 毫克(1 克) | 0.0025 毫克(1 克时) | 0.004 毫克(1 克时)/ 0.01 毫克 | 0.004 毫克(1 克时)/ 0.01 毫克 |
最小称量值(参考值) (*4) | 2.0毫克 | 3.0毫克 | 5.0毫克 | 5.0毫克 |
线性 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克/±0.02毫克 | ±0.010毫克/±0.02毫克 |
需要稳定时间 (*5) | 约 10 秒 | 约 10 秒 | 约 10 秒 / 约 8 秒 | 约 10 秒 / 约 8 秒 |
电话
微信扫一扫