500系列
特点
Mitutoyo的绝对数字卡尺是下一代电子卡尺。
设置后,它会跟踪其原点。
每当打开时,大 LCD 都会显示实际的滑块位置,准备开始测量。
使用绝对编码器技术,不再需要重复的零点设置,也不再需要担心超速误差。
大而清晰的 LCD 读数。
ZERO/ABS 键允许在刻度上的任何滑块位置显示零点,以进行增量比较测量。
此开关还将允许返回到绝对 (ABS) 坐标并显示从原点(通常是钳口闭合点)的真实位置。
数据保持单元 (959143) 是可选的。
还提供硬质合金颚式卡钳。
带拇指滚轮。除了 500-500-10、500-501-10,500-502-10。
装在合适的塑料盒中。除了 1000 毫米 / 40 英寸,装在木箱中。
【用途】
台阶测量、内测、外测、深度测量等。
类型 | 标准卡钳 | 显示方法 | 数字 |
---|---|---|---|
最大测量长度 (范围选择 (mm) | 101 ~ 150 元 | 防水功能 | 不包括 |
用于测量数据的输出端子:带或不带 | 不包括 | 带/不带深度条 | 包括 |
太阳能电池板 | 不包括 | 测量范围(mm) | 0 - 150 |
产品类型 | 标准型 | 产品目录代码 | 500-181-30 |
准确性 | ±0.02 | 仪器误差(mm) | ±0.02 |
总长度 L(mm) | 233 | 最小显示值 (mm) | 0.01 |
质量 (g) | 162 | 外钳口厚度(mm) | 3.5 |
量化误差 | 不包括 ±1 计数 | 电源 | 氧化银纽扣电池 SR44 x 1 个 |
最大响应速度 | 无限制 | 重复精度(mm) | 0.01 |
电池寿命 | 正常使用时间:约 3.5 年(连续 20,000 小时) | 特征 | 由于采用电磁感应式绝对编码器,无需担心被测栅尺上的污渍 |
拇指滚轮 | 那 | - | - |
电话
微信扫一扫