大直径指示器用于
显示单个点,强调易于查看。
温度范围:40~250°C
由于温度指示元件的直径较大,为 φ8mm~11mm,因此是强调可视性的单点型标签。
它具有优异的耐久性,被广泛用于室内外的热量产生和加热温度控制。 它用于检查电力公司和工厂的受变电设备和机械设备的热量,用于防止事故和简化维护。
| 商品编号 | 变色温度 (°C) | 变色前 | 变色后 | 变色精度 | JAN 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| LL-40 型 | 40 | 白 | 蓝 | ±2°C | 4582130420010 |
| LL-45 型 | 45 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420027 |
| LL-50 型 | 50 | 白 | 红 | ±2°C | 4582130420034 |
| LL-55 型 | 55 | 白 | 黑暗 | ±2°C | 4582130420041 |
| LL-60型 | 60 | 白 | 绿 | ±2°C | 4582130420058 |
| Ll-65 | 65 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420065 |
| Ll-70 | 70 | 白 | 赤橙 | ±2°C | 4582130420072 |
| Ll-75 | 75 | 白 | えんじ | ±2°C | 4582130420089 |
| Ll-80 | 80 | 白 | 蓝 | ±2°C | 4582130420096 |
| Ll-85 | 85 | 白 | 黑暗 | ±2°C | 4582130420102 |
| Ll-90 | 90 | 白 | 红 | ±2°C | 4582130420119 |
| Ll-95 | 95 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420126 |
| Ll-100 | 100 | 白 | えんじ | ±2°C | 4582130420133 |
| Ll-105 | 105 | 白 | 绿 | ±2°C | 4582130420140 |
| Ll-110 | 110 | 白 | 黑暗 | ±2°C | 4582130420157 |
| Ll-115 | 115 | 白 | 赤橙 | ±2°C | 4582130420164 |
| Ll-120 | 120 | 白 | 蓝 | ±2°C | 4582130420171 |
| Ll-125 | 125 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420188 |
| Ll-130 | 130 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420195 |
| Ll-140 | 140 | 白 | 黒 | ±2℃ | 4582130420201 |
| Ll-150 | 150 | 白 | 黒 | ±2℃ | 4582130420218 |
| Ll-160 | 160 | 白 | 黒 | ±2℃ | 4582130420225 |
| Ll-170 | 170 | 淡黄 | 黒 | ±2℃ | 4582130420232 |
| Ll-180 | 180 | 淡黄 | 黒 | ±3℃ | 4582130420249 |
| Ll-190 | 190 | 淡黄 | 黒 | ±3℃ | 4582130420256 |
| Ll-200 | 200 | 淡黄 | 黒 | ±3℃ | 4582130420263 |
| Ll-210 | 210 | 淡黄 | 黒 | ±3℃ | 4582130420270 |
| Ll-220 | 220 | 淡黄 | 黒 | ±3℃ | 4582130420287 |
| Ll-230 | 230 | 淡黄 | 黒 | ±3℃ | 4582130420294 |
| Ll-240 | 240 | 淡黄 | 黒 | ±3℃ | 4582130420300 |
| Ll-250 | 250 | 淡黄 | 黒 | ±3℃ | 4582130420317 |



电话
微信扫一扫