用于检验实验室的水稻和小麦水分仪
平均水分指示
配备自动温度补偿和自动谷物温度补偿功能
| 测量对象 | 糙米、精米、冷杉、干冷杉、大麦、小麦、大麦 |
|---|---|
| 测量方法 | 电阻 |
| 测量范围 | 糙米:11~20(%),精米:11~20(%),冷杉:11~30(%),冷杉干:11~20(%),大麦:10~30(%),小麦:10~30(%),大麦:10~20(%) |
| 工作温度范围 | 0〜40°摄氏度 |
| 测量精度 | 干燥方法的标准误差为0.5%以下(所有样品含水率低于20%/不包括干燥过程中的摩擦),无电磁噪声 |
| 显示方式 | 数字(LCD,最小显示位数 0.1%,背光) |
| 温度补偿 | 使用热敏电阻进行自动温度补偿 |
| 谷物温度校正 | 微电脑自动校温(含水率20%以下的谷物温度校正) |
| 权力 | 电池:1.5V(AA)×4,具有自动关机功能 |
| 尺寸和重量 | 164(宽)×94(深)×64.5(高)毫米、 0.44公斤 |
| 附属品 | 样品盘 ×2、刷子、电池 (AA) ×4、带镊子的勺子、软盒、使用说明书 |
| 标价(不含税) |

电话
微信扫一扫