低噪音系列是符合时代需求的鼓风机。 与同等性能的涡轮鼓风机相比,噪音低5~7dB,效率高10%左右。 请注意: 如果进气温度超过 40°C 或 60°C,请使用耐热型(HT 型)。
| 型式 ( → 型式の見方 ) | AH-H10 | |
|---|---|---|
| 羽根車 ( → 羽根車の種類 ) | エアホイル | |
| 吐出口寸法 (mm) | 160×160 | |
| 吸込口寸法 (mm) | 200 | |
| 相 | 3相 | |
| 出力 (kW) | 1.0 | |
| 標準電圧 (V) | 200 | |
| 50Hz | 電流 (A) | 4.1 |
| 最大風量 (m3/min) | 42 | |
| 最大静圧 (kPa) | 1.30 | |
| 60Hz | 電流 (A) | 4.0 |
| 最大風量 (m3/min) | 50 | |
| 最大静圧 (kPa) | 1.90 | |
| 質量 (kg) | 36 | |
| 最高吸気温度 (℃) | 40 | |
| 軸受呼び番号 | 羽根車側 | 6205UUC3 |
| 反羽根車側 | AC6203ZZC3 | |
| 材質 | ケーシング | SPHC |
| 羽根車 | SPHC | |

电话
微信扫一扫