产品分类
Product Category技术文章
Related Articlesgraphteccorp日本图技多通道数据记录仪GL840-M
GL840有两个系列,一个是“多输入模式",适用于多通道温度测量,另一个是“耐压模式",适用于堆叠高压电池应用,或高精度温度测量。
支持三种类型的输入格式,模拟信号输入端口可从标准的20通道扩展到最多200通道。它使测量各种现象成为可能。
可选配的无线局域网单元可实现无线测量、远程监控和测量,并扩大了测量范围。
输入系统 1 : 多功能模拟输入端口
测量电压
支持宽工作范围(20 mV 至 100 V)
测量温度
热电偶 : K, J, E, T, R, S, B, N, C (WRe5-26)
RTD:Pt100、JPt100、Pt1000 (IEC751)
测量电流 (4 -20 mA)
分流电阻 (250Ω) 可作为选件提供。
配备专用的 1-5V 测量范围
分流电阻 250Ω (B-551)
不能在 B-564SL 输入端子上使用 B-551 电阻
项目 | 描述 | ||
---|---|---|---|
型号 | GL840-M | GL840-WV | |
模拟输入通道数 | 标准配置 20 个通道,可扩展至 200 个通道 | ||
模拟量输入端子的类型 | 多输入型、耐压型、无螺丝端子(可选) | ||
用于数字传感器的端口 | 1 个端口用于 GL100 的传感器/输入端子/适配器 | ||
外部输入/ 输出 (*1) | 输入 (*2) | 触发或采样(1 通道)、逻辑/脉冲(4 通道) | |
输出 (*3) | 报警器(4通道) | ||
采样间隔 | 10 ms 至 1 小时(10ms 至 50ms:仅电压)(*4),外部信号 | ||
触发, 报警功能 | 触发动作 | 通过触发器开始或停止捕获数据 | |
重复操作 | 关闭、打开(自动重新装填) | ||
触发源 | 开始:关闭、测量信号、警报、外部、时钟、周或时间 停止:关闭、测量信号、闹钟、外部、时钟、周或时间 | ||
条件设置 | 组合:OR 或 AND 模拟信号:上升(高)、下降(低)、Window-in、Window-out 逻辑信号:模式(每个输入信号在高或低的组合) 脉冲(计数数):上升(高)、下降(低)、Window-in、Window-out | ||
脉冲输入 功能 | 测量方式 | 旋转计数 (RPM) 模式 、累加计数模式 、即时计数模式 | |
最大脉冲输入数 | 最大输入频率:50kHz 最大计数数:50kC/采样(16位计数器) | ||
计算 功能 | 通道之间 | 模拟输入的加法、减法、乘法和除法 | |
统计 | 从平均值、峰值、最大值、最小值、RMS 中选择两个计算 | ||
与PC的接口 | 以太网 (10 BASE-T/100 BASE-TX)、USB(高速)、WLAN(使用 B-568 选项) * B-568 在有限的地区可用。 | ||
存储 设备 | 内部 | 内置 8GB 闪存 (*5) | |
外部 | 1个SD卡插槽(支持SDHC存储卡,最大32GB)(*6) | ||
保存的内容 | 捕获的数据、设置条件、屏幕复制 | ||
操作环境 | 0 至 45 ºC,5 至 85 % RH(非冷凝)( 使用电池组 0 至 40 ºC 运行时,为电池充电 15 至 35 ºC) | ||
电源 | AC适配器 | 100 至 240 V AC,50/60 Hz(1 个适配器作为标准附件连接) | |
直流电源 | 8.5 至 24 V DC(需要直流驱动电缆(选件 B-514)) | ||
电池组 | 可安装两个电池组(电池组(选项 B-569):7.2V DC,2900mAh) | ||
功耗 (*7) | 最大 38 VA | ||
外部尺寸(宽 x 深 x 高 ,单位为毫米,不包括突出部分) | 约 246 x 161 x 58.2(含盖) | 约 246 x 170.4 x 58.2(含盖) | |
重量 (*8) | 约 1218 g (附盖子) | 约 1244 g (附有盖子) |
graphteccorp日本图技多通道数据记录仪GL840-M
电话
微信扫一扫