产品分类
Product Category技术文章
Related Articles日本进口MUTOH武藤旋转编码器UN-360C4
增量式旋转编码器
可以按原样连接到轴的空心轴形状。
与轴编码器不同,它以适合设备的形式安装,无需耦合,并且可以高精度读取轴旋转。
有多种产品阵容可用于长度测量和角度测量。
根据机器的旋转轴,有 6 种长度测量类型:大、中、小和超小。 对于角度,有三种型号可供选择,在 base 60 系统中具有 30 秒、1 分钟和 5 分钟的高分辨率。
易于安装和坚固的设计。
使用空心轴不会占用太多空间,并且可实现紧凑的系统设计。 它还受到坚固的外壳保护,可防止外部灰尘进入,并可承受恶劣环境。 它可用于广泛的应用。
型号名称 | 用于长度测量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
联合国 | MH 系列 | S | NS 系列 | C | 铌 | O | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
轴内径 | φ8 | φ10 | φ23 (+0.15/+0.10) | φ30 | φ35 (+0.15/+0.10) | φ40 (+0.02/0) | φ23 |
脉冲数 | 票价 50 100 125 360 1,000 2,000 | 票价 100 200 250 300 360 400 500 600 800 1,000 1,024 1,200 票价 1,500 1,800 2,000 元 | 100 600 元 | 票价:180 200 360 400 500 600 1,000 1,800 2,000 4,000 5,000 票价 5,400 元 9,000 元 | 100 500 元 | 150、 200、 500 元 | 100 600 元 |
权力 | DC4.5~13V (24V 可选) | 直流4.5~26V | DC4.5~13V (24V 可选) | 直流4.5~26V | 直流4.5~13V | 直流4.5~26V | |
输出信号相位 | A、B、Z 相位 | A、B 期 | |||||
输出形式 | 集电极开路 | V:互补 C:集电极开路(可选) | 电压输出 上拉电阻器:2.2 kΩ(集电极开路/可选)(线路驱动器/可选) | V:互补 C:集电极开路(可选) | 集电极开路 | V:互补 C:集电极开路(可选) | |
允许的转数 | 3,000 分钟−1 ※1 | 6,000 分钟−1 ※1 | 700 分钟−1 | 1,000 分钟−1 ※1 | 700 分钟−1 | 1,000 分钟−1 ※1 | 700 分钟−1 |
启动扭矩 | 5×10−3牛米 | 50×10−3 牛米 | 58.8×10−3 牛米 | 80×10−3 牛米 | 50×10−3 牛米 | 250×10−3 牛米 | |
重量(包括电缆) | 70 克 | 200 克 | 400 克 | 400 克 | 600 克 | 500 克 | |
传输距离 | 15m 或更小 | ||||||
输出电缆 | 2mφ3 (尖未处理) | 2mφ4.2 (带 DIN8P 连接器) | 2mφ5.3 (带 DIN8P 连接器) | 2mφ 4.2 (带 DIN8P 连接器) | 2mφ5.3 (带 DIN8P 连接器) | 2mφ4.2 (带 DIN8P 连接器) | 2mφ5.3 (带 DIN8P 连接器) |
日本进口MUTOH武藤旋转编码器UN-360C4
电话
微信扫一扫