产品分类
Product Category技术文章
Related Articles日本进口ULVAC爱发科皮拉尼真空计SW100N-A
新产品SW100N
继承了以往耐冲击的测定子,灯丝采用耐腐蚀性的白金材料,全新的外观设计,搭载了对用户友好的便利功能。
特性
更加易用:可通过电脑/智能手机连接进行设置点设定、状态确认等
灵活的测量值输出信号:与其他公司生产的型号兼容
宽区域测量:可以测量到从5×10-2Pa到1.0×10+5Pa(大气压)的宽区域
耐冲击性的提高:采用耐冲击性更强的设计
灯丝材质·铂(Pt):灯丝材料采用富有耐腐蚀性的铂
可维护性:易于更换测量元件(可单触调整大气压及零点)
通信规格:可进行模拟通信、串行通信RS-232C/RS-485通信(SW100-R)
用途
• 可用于需要显示压力的真空设备。
• 可用于需要多个设定点的真空设备。
• 可用于需要RS-485通信的真空设备。
名称 | 皮拉尼真空计 传感器模块 | |||||||||||
机型名称 | 模拟输出类型 | 串口通信类型 | ||||||||||
型号 | SW100N-A | SW100N-R | ||||||||||
可连接的真空规管 | SW100N用真空规管:1根 | |||||||||||
检测压力范围(N2) | 5.0×10-2 Pa~1.0×10+5 Pa | |||||||||||
精度※1(N2) | 1×10-1 Pa~1×10+4 Pa | :±10% | ||||||||||
5×10-2 Pa~1×10-1 Pa | :±20% | |||||||||||
重复性(N2) | 1×10-1 Pa~1×10+4 Pa | :± 2% | ||||||||||
检测气体种类 | 相对氮气的灵敏度用压力表示 | |||||||||||
取样時間 | 60msec 5次的移动平均处理 | |||||||||||
检测值输出 | 输出电压 DC 0V~10V | |||||||||||
更新时间 | 50msec | |||||||||||
分解能 | 3mV | |||||||||||
误差 | ±3mV | |||||||||||
输出阻抗 | 10Ω | |||||||||||
调整 | 零点/大气压调整、清空调整 | |||||||||||
控制输入信号 | 零点/大气压调整、清空调整 | |||||||||||
控制输出信号 | 传感器报错、设置点1/2 | |||||||||||
通信 | D-sub15PIN | |||||||||||
串口通信 | RS-232C/RS-485 | |||||||||||
通信速度 | 9600/19200/38400bps | |||||||||||
存储功能 | 通过EEPROM支持 | |||||||||||
LED显示 | POWER/ERROR:POWER、ERROR | |||||||||||
SET-1 :设置点1 | ||||||||||||
SET-2 :设置点2 | ||||||||||||
真空规管 材质 | 灯丝:Pt | |||||||||||
真空规管 损坏压力 | 2.0×10+5 Pa(绝对压力) | |||||||||||
使用温度范围 | 5℃~40℃ | |||||||||||
使用湿度范围 | 15%~80%(无结露现象) | |||||||||||
保管温度 | -20℃~65℃(未通电,无结露) | |||||||||||
真空规管加热上限温度 | 规管单体 150℃(取下SW100N的状态) | |||||||||||
安装形态 | 无限制 | |||||||||||
IP防护等级 | IP30 | |||||||||||
电源电压 | 额定电压值 :DC 24V | |||||||||||
CE规格 | Low Voltage Drective EN61010-1:2010(Third Edition),A1:2019 EMC Directive EN61326-2-3:2013 RoHS EN IEC63000:2018 | |||||||||||
I/O接头 | D-sub15PIN接头(公)、M2.6mm螺钉゙ | |||||||||||
本体重量 | SW100N单体:约105g | |||||||||||
外观尺寸 | SW100N单体:约48mm×约30mm×约74mmmm ※参照17.1 项 | |||||||||||
真空规管 | 型号 | SWP-16 | SWP-25 | SWP-R1/8 | SWP-P18 | SWP-P15 | SWP-CF16 | SWP-1S | ||||
内容积 | 7.3cm3 | 7.8cm3 | 7.6cm3 | 13.9cm3 | 10.0cm3 | 11.3cm3 | 8.2cm3 | |||||
重量 | 45g | 48g | 44g | 43g | 30g | 60g | 95g |
精度※1:指大气压和零点调整后的精度。特别是请在使用前进行大气压以及零点的调整。以及,校正气体使用的是N2 气体,在检测其他气体的情况下还请注意检测误差。
日本进口ULVAC爱发科皮拉尼真空计SW100N-A
电话
微信扫一扫