产品分类
Product Category技术文章
Related Articles日本NITTO日东工业换气扇PF-091C-2
用于机架内的强制通风
● 阻抗保护或热保护器可防止
电机烧坏。
- 安装表面和安装方向是自由的。
材料 | 框架 : 铝合金 刀片: 树脂 |
---|---|
主要配件 | ● 手指保护 ● 插头线(2m)*2(不含泰国引线) ● 安装螺丝 ● 使用说明书 |
绘图 | 产品名称符号 | 额定电压V(单相) | 外形尺寸 mm | 最大风量m3/min | 最大静压Pa | 额定电流 A | 额定功耗 W | 工作温度 °C | 噪声 dB(A) | 输入端子 | 油漆颜色 | 重量 kg | 交货日期 分类 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
填充 | 长度 | 深狭 | ||||||||||||||
绘图 | PF-085CA型 | AC100系列 | 80 | 80 | 25 | 0.57/ 0.67 | 39/ 53 | 0.09/ 0.08 | 7/6 | −10〜+70 | 约 30/33 | 引线(0.3m) | 黑 | 0.24 | ||
绘图 | PF-085C-2A型 | AC200型 | 80 | 80 | 25 | 0.05/ 0.04 | 0.24 | |||||||||
绘图 | PF-091C型 | AC100系列 | 92 | 92 | 25 | 0.95/ 1.1 | 44/ 59 | 0.12/ 0.11 | 9.5/8 | −10〜+60 | 约 35/39 | 2 候机楼 | 没有 | 0.27 | ||
绘图 | PF-091C-2型 | AC200型 | 92 | 92 | 25 | 0.08/ 0.07 | 0.27 | |||||||||
绘图 | PF-121C型 | AC100系列 | 119 | 119 | 25 | 1.6/1.9 | 49/44 | 0.15/0.13 | 11/9.5 | 约 36/40 | 0.31 | |||||
绘图 | PF-121C-2型 | AC200型 | 119 | 119 | 25 | 0.08/0.07 | 0.31 | |||||||||
绘图 | PF-121型 | AC100系列 | 119 | 119 | 38 | 2.7/3.0 | 81/81 | 0.21/0.19 | 14/13 | 约 43/46 | 0.53 | |||||
绘图 | PF-121-2型 | AC200型 | 119 | 119 | 38 | 0.12/0.11 | 0.53 | |||||||||
绘图 | PF-185型 | AC100系列 | 180 | 180 | 65 | 9.5/10.5 | 147/167 | 0.45/0.55 | 39/52 | −10〜+50 | 约 57/59 | 引线 (2 m) | 黑 | 2 | ||
绘图 | PF-185-2型 | AC200型 | 180 | 180 | 65 | 0.25/0.30 | 2 |
日本NITTO日东工业换气扇PF-091C-2
电话
微信扫一扫