产品分类
Product Category技术文章
Related Articles日本进口CKD喜开理小型流量传感器FSM-V-AH3-R0500-M5
・采用硅微机械加工的铂传感器芯片
・新提出的整流机构实现了
紧凑和高速响应・热式流量传感器,可安装在测量部附近的运动部尖,
可用于检查电子元件作为一个系统的吸附情况和检查泄漏・Rapi Flow(R)
型号 | 模拟输出类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | FSM-X-AR005 | FSM-X-AR010型 | FSM-X-AR050型 | FSM-X-AR100 系列 | FSM-X-AF005 | FSM-X-AF010 系列 | FSM-X-AF050 系列 | FSM-X-AF100 系列 | |
流量范围 (L/min) (注 1) | -0.5~+0.5 | -1~+1 | -5~+5 | -10~+10 | 0~+0.5 | 0~+1 | 0~+5 | 0~+10 | |
使用条款 | 适用流体 (注 2) | 清洁空气 (JIS B 8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) 1.1.1~1.6.2)、氮气 | |||||||
最大工作压力 (MPa) | 0.2 | ||||||||
最小工作压力 (MPa) | -0.09 | ||||||||
耐压 (MPa) | 0.3 | ||||||||
环境温度和湿度 (°C) | 0~+50, 80%RH 或更低 | ||||||||
工作液温度 (°C) | 0~+50 (无冷凝) | ||||||||
储存环境温度 (°C) | -20~+60 (无结露) | ||||||||
输出 | 1 个模拟输出(1-5V 电压输出,连接负载阻抗 50 kΩ 或更高)*3 | ||||||||
精度 (注 4) | 线性 | 非线性特性 | |||||||
压力特性 | 双向型:±5%F.S.以下(-0.09~+0.2MPa、0.1MPa标准)单向型:±10%F.S.以下(-0.09~+0.2MPa、0.1MPa标准) | ||||||||
温度特性 | 双向型:±0.3%F.S./°C以下(0~+50°C、25°C基准)单向型:±0.6%F.S./°C以下(0~+50°C、25°C标准) | ||||||||
再现性(重复性)( 注 5) | ±2% F.S. 或更低 | ||||||||
响应时间 (注 6) | 5 ms 或更短(10 L/min 为 8 ms 或更短) | ||||||||
外部泄漏(注 7) | 1 mL/min 或更低(仅传感器头)、2 mL/min(带流路模块) | ||||||||
电流消耗 (注 8) | 30 mA 或更低 | ||||||||
电源电压 | DC24V (DC21.6~26.4V) 纹波 1% 以下 | ||||||||
电源电压波动 | ±2%F.S. 以下 (21.6~26.4V) | ||||||||
引线 | φ2.9 mm 3 芯(φ0.38 mm、绝缘体外径、φ0.8 mm) | ||||||||
连接 | 产品端 | SM03B-SRSS-TB (JST),无锁定机构 | |||||||
兼容的 连接器 | 住房 | SHR-03V-S (JST) | |||||||
连接器引脚 | SSH-003T-P0.2-H (日本标准) | ||||||||
安装 | 安装姿势 | 垂直和水平 | |||||||
入门级直管 | 必要 | ||||||||
抗振性 | 10~150Hz,双振幅 1.5mm,最大 10G,XYZ 方向 2 小时 | ||||||||
EMC 指令 | EN61000-6-4、EN61000-6-2 | ||||||||
重量 (g) | 零 | 约 4 个(不包括电缆) | |||||||
H04 系列 | 约 17 个(不包括电缆) | ||||||||
M05 系列 | 约 17 个(不包括电缆) |
日本进口CKD喜开理小型流量传感器FSM-V-AH3-R0500-M5
电话
微信扫一扫