技术文章
Related Articles





日本ONOSOKKI小野测器旋转编码器RP-1712-OT1-2500P/R
优异的耐受性 冲击和轴载荷
高分辨率、宽幅 可供选择的输出脉冲类型范围 (61 类型,最大 120000 P/R)
线路驱动器输出可以 被选中以实现远距离传输
交直流电源
中点;可选连接 用于端子排或连接器
IP65 (适用 在旋转轴上安装油封,并 选择端子板作为选项)
CE标志
底部安装 RP-1710型 | 法兰安装 RP-1730型 | |
|---|---|---|
| 输出数量 脉冲 | 60, 100, 120, 180, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 480, 500, 512, 600, 720, 750, 800, 900, 960, 1000, 1024, 1200, 1250, 1280, 1440, 1500, 1600, 1800, 2000, 2048, 2400, 2500, 2560, 2880, 3000, 3600, 3750, 4000, 4096, 4500, 4800, 5000, 5120, 6000, 7500, 9000, 12000, 15000, 18000, 22500, 24000, 30000, 36000, 45000, 48000, 60000, 72000, 90000, 96000, 120000 | |
机械 规范 | ||
| 最大旋转 速度 | 5,000 转/分 | |
| 最大允许值 轴载荷 | 径向: 80 N 推力: 50 N | |
| 轴径 | φ15 毫米*1 | |
| 起动转矩 | 15 mN・m *2 | |
| 转动惯量 | 161 g・cm2 | |
| 常规 规范 | ||
| 操作 温度范围 | 交流 类型:-5 至 +55°C 直流类型:-5 至 +55°C | |
| 湿度 | 95 %相对湿度 *3 | |
| 防护等级 | IP65 *4 防护等级 | |
| 抗振性 | 98 米/秒2 *5 | |
| 抗冲击性 | 980 米/秒2 *6 | |
| 重量 | 3.3 千克 | |
| 电气规格 | ||
| 输出波形 | 2相方波 *7 | |
| 响应频率 | 100 kHz 500 kHz(仅线路驱动器输出) | |
| 输出电压 | Hi:10V以上,Lo:0.5V以下*8 | |
| 责任 | 50 ± 10 % 以下 | |
| 相位差 | 90 ± 25° 或 les | |
| 信号精度(相邻误差) | 见下表 | |
| 输出类型 | 图腾柱(标准)*9 集电极开路 线路驱动器 | |
| 连接方式 | 端子板或连接器 | |
| CE公司 标记 | ¡ | |
| 电源要求 | AC 100 (50 mA) 至 240 V (63 mA) 或 DC 12 (83 mA) 至 24 V (42毫安) | |
RP-1710/1730系列的相邻误差
| 相邻错误 | 脉冲数 (P/R) |
|---|---|
| 1/200 P以下 | 60, 100, 180, 250, 256, 300, 750, 4500, 6000 |
| 1/8.3 P以下 | 120, 200, 240, 360, 400, 500, 512, 600, 720, 900, 1000, 1024, 1200, 1250, 1280, 1500, 3000, 3750, 9000, 12000, 18000, 22500, 24000, 30000 |
| 1/4.6P以下 | 480, 800, 1440, 1800, 2000, 2048, 2400, 2500, 2560, 7500, 36000, 45000, 48000, 60000 |
| 1/3.3 P以下 | 960, 1600, 2880, 4000, 4096, 4800, 72000, 96000 |
| 1/2.5 P以下 | 3600, 5000, 5120, 15000, 90000, 120000 |





日本ONOSOKKI小野测器旋转编码器RP-1712-OT1-2500P/R
电话
微信扫一扫