技术文章
Related Articles
                            




日本KYOWA共和超小型载荷传感器LMBT-A-2KN
LMBT-A
超小型,轻量 
适合载重分布测量 
超小型轻量。
可用于100℃的高温。
可单独设置,粘结或镶入凹陷部等。
规格
型号名称  | 额定容量  | 固有频率(约)  | 
LMBT-A-50N  | 50N  | 40kHz  | 
LMBT-A-100N  | 100N  | 47kHz  | 
LMBT-A-200N  | 200N  | 59kHz  | 
LMBT-A-500N  | 500N  | 37kHz  | 
LMBT-A-1KN  | 1kN  | 45kHz  | 
LMBT-A-2KN  | 2kN  | 54kHz  | 
性能
额定容量  | 参照表  | 
非线性  | ±0.3%RO以内  | 
滞后  | ±0.3%RO以内  | 
反复性  | 0.3%RO以下  | 
额定输出  | 1.4mV/V(2800×10 -6 应变量)以上  | 
环境特性
允许使用温度范围  | -20~120℃(无结露现象,铭牌部除外)  | 
温度补偿范围  | -10~100℃(无结露现象,铭牌部除外)  | 
零点温度影响  | ±0.05%RO/℃以内  | 
输出温度影响  | ±0.05%/℃以内  | 
电气特性
最大激励电压  | 7V AC或DC  | 
推荐激励电压  | 1~5V AC或DC  | 
输入电阻  | 350Ω±2.5%  | 
输出电阻  | 350Ω±2.5%  | 
电缆  | 0.035mm 2, 4芯屏蔽氟树脂线2m,外径1.8mm,前端裸线  | 
(屏蔽线没有与本体连接)  | 
机械特性
安全过载  | 150%  | 
固有频率  | 参照表  | 
材料  | 不锈钢  | 
重 量  | 50~200N:约1.5g  | 
500N~2kN:约6.5g  | |
保护等级  | IP64  | 
日本KYOWA共和超小型载荷传感器LMBT-A-2KN:

电话
微信扫一扫