技术文章
Related Articles
                            




日本KYOWA共和超小型载荷传感器LMBT-A-50N
额定容量  | 10-  | 
|---|---|
非线性  | ± 0.5%RO以下  | 
磁滞现象  | ± 0.5%RO以下  | 
重复性  | 0.3%RO以下  | 
额定功率  | 0.5 mV/V (1000×10⁻⁶ 应变) 或更高  | 
允许温度范围  | -10~80°C (无凝结)  | 
|---|---|
温度补偿范围  | 0~70°C (无凝结)  | 
零点温度效应  | ± 0.2% RO/°C以下  | 
温度对输出的影响  | ± 0.1%/°C以下  | 
允许施加电压  | 7V 交流或直流  | 
|---|---|
推荐施加电压  | 1~5V 交流或直流  | 
输入电阻  | 350Ω±2.5%  | 
输出电阻  | 350Ω±2.5%  | 
电缆  | 0.035mm²,4芯屏蔽乙烯基2m,外径1.7mm,外  | 
允许的过载  | 150%  | 
|---|---|
固有频率  | 约32kHz  | 
弹簧常数  | 约1.5kN/mm  | 
质量  | 约1.5g(不含电缆)  | 
材料  | 不锈钢  | 
防护等级  | IP64(JIS C 0920)  | 
符合性指令  | RoHS指令2011/65/EU、(EU)2015/863(10种物质)  | 
单独出售  | 安装基座 CFM-10B  | 
|---|
型号名称  | 额定容量  | 固有频率(约)  | 
LMBT-A-50N  | 50N  | 40kHz  | 
LMBT-A-100N  | 100N  | 47kHz  | 
LMBT-A-200N  | 200N  | 59kHz  | 
LMBT-A-500N  | 500N  | 37kHz  | 
LMBT-A-1KN  | 1kN  | 45kHz  | 
LMBT-A-2KN  | 2kN  | 54kHz  | 
日本KYOWA共和超小型载荷传感器LMBT-A-50N:

电话
微信扫一扫