技术文章
Related Articles
                            




日本KYOWA共和小型压缩式载荷传感器LMA-A-500N
LMB-A
规格
型号名称  | 额定容量  | 固有频率(约)  | 重量(约)  | 安装台座  | 
LMA-A-5N  | 5N  | 15.3kHz  | 1.5g  | CFM-5A  | 
LMA-A-10N  | 10N  | 17.5kHz  | ||
LMA-A-20N  | 20N  | 24.8kHz  | ||
LMA-A-50N  | 50N  | 32.6kHz  | ||
LMA-A-100N  | 100N  | 21.6kHz  | 11g  | CFM-100A  | 
LMA-A-200N  | 200N  | 29.7kHz  | ||
LMA-A-500N  | 500N  | 43.9kHz  | ||
LMA-A-1KN  | 1kN  | 53kHz  | 
性能
额定容量  | 参照表  | 
非线性  | ±1%RO以内  | 
滞后  | ±1%RO以内  | 
反复性  | 1%RO以下  | 
额定输出  | 0.75~2mV/V(1500~4000×10 -6 应变量)  | 
5N的输出量为 0.6~2mV/V(1200~4000×10 -6 应变量)  | 
(注)额定输出划分等级(每个输出值的2%)。产品的检查成绩书中记载了等级的中间值,额定输出中包含±1%的误差。
环境特性
允许使用温度范围  | -10~60℃  | 
温度补偿范围  | 0~50℃  | 
零点温度影响  | ±0.05%RO/℃以内(5N的输出量为±0.3%RO/℃以内,10~50N的输出量为±0.2%RO/℃以内)  | 
输出温度影响  | ±0.05%/℃以内(5~50N的输出量为±0.2%/℃以内)  | 
电气特性
最大激励电压  | 7V AC或DC  | 
推荐激励电压  | 1~5V AC或DC  | 
输入电阻  | 350Ω±2.5%  | 
输出电阻  | 350Ω±2.5%  | 
电缆  | 0.035mm 2 ,4芯屏蔽聚氯乙烯线2m,外径1.7mm,前端裸线  | 
(屏蔽线没有与本体连接)  | 
机械特性
安全过载  | 150%  | 
固有频率  | 参照表  | 
重量  | 参照表  | 
材料  | 铜合金,100N以上为不锈钢  | 
日本KYOWA共和小型压缩式载荷传感器LMA-A-500N:

电话
微信扫一扫