技术文章
Related Articles日本进口MITUTOYO三丰光栅式测微仪542-188
制造商名称 | 三丰 | 品牌 | 三丰 |
---|---|---|---|
产品规格 1 | ――这是一款遵循久经考验的 LG100 系列的抗振性和抗冲击性特性并塑造机身尺寸的型号。 与 LG100-110 相比,它的横截面积约为 1/5。 ● 是可在线和在测量室使用的高精度测量头。 ● 整个测量范围内的重复性 (2σ),确保窄范围精度。 ● 清除 1 亿次或以上的滑动耐久性*1,并通过采用高耐油性材料达到 IP67G 防护等级。 *1 可连接适用于基于制造商测试的在线或设备在线或设备在线性能的小型计数器(EJ 计数器)和适用于测量室的多功能计数器(EH 计数器)*2。 *2 需要转换插头 ● 储存环境湿度范围(非冷凝)(%RH):20 ~ 80°CRH ● 使用环境湿度范围(非冷凝)(%RH):20 ~ 80 | 连接器 | 使用插头; HR10A-10P-10P (Hirose),兼容插座; HR10A-10R-10S (Hirose),兼容插孔; HR10A-10J-10S(广濑) |
最小边距 (ns) | 500 | 最大响应速度 (mm/s) | 1500 |
最大测量力,横向姿态 (N) | 0.75 | 最大测量力:反向姿态 (N) | 0.7 |
最大测量力:纵向姿态 (N) | 0.8 | 工作环境温度范围 (°C) | 0~50 |
轴承截面结构 | 直线滚珠轴承 | 重量 | 210 克 |
输出信号 | 90° 相差、差分方波(符合 RS-422A) | 输出信号间距 (μm) | 0.4 |
长度测量单位 | Optical Transmissive Linear Encoder | 测量范围 (mm) | 10 |
分辨率 (μm) | 1 | 防护等级 | IP67G 防护等级 |
储存环境温度范围 (°C) | -10~60 | 显示精度 (20°C) (μm) | 0.8+L/50μmL = 任意测量 |
日本进口MITUTOYO三丰光栅式测微仪542-188
电话
微信扫一扫